Konzern-Gesamtergebnisrechnung
| in Mio. € | 01.01.– | 01.01.– | 01.07.– | 01.07.– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | ||||||
| Periodenergebnis | 1.399,0 | 63,4 | 199,0 | -61,9 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Cashflow Hedges | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste | 1,1 | 4,1 | 5,0 | 10,1 | ||
| Steuern auf Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste | 2,0 | -1,3 | -0,8 | -3,3 | ||
| Realisierte Gewinne/Verluste | 1,7 | -1,5 | 1,4 | -6,9 | ||
| Steuern auf realisierte Gewinne/Verluste | -0,6 | 2,8 | -0,5 | 3,0 | ||
| Summe | 4,2 | 4,1 | 5,1 | 2,9 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Änderungen der Periode | 11,1 | -36,7 | 13,0 | -9,1 | ||
| Realisierte Gewinne/Verluste | -0,8 | – | -0,8 | – | ||
| Summe | 10,3 | -36,7 | 12,2 | -9,1 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Posten, die künftig aufwands- oder ertragswirksam werden können | 14,5 | -32,6 | 17,3 | -6,2 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| EK-Instrumente zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Änderungen der Periode | 81,8 | 30,5 | -1,3 | – | ||
| Steuern auf Änderungen der Periode | -1,3 | -0,4 | -0,3 | – | ||
| Summe | 80,5 | 30,1 | -1,6 | – | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste | 7,4 | -88,5 | 7,4 | -39,7 | ||
| Steuereffekt | -2,4 | 29,3 | -2,4 | 13,1 | ||
| Summe | 5,0 | -59,2 | 5,0 | -26,6 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Posten, die künftig nicht aufwands- oder ertragswirksam werden können | 85,5 | -29,1 | 3,4 | -26,6 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Sonstiges Ergebnis | 100,0 | -61,7 | 20,7 | -32,8 | ||
| Gesamtergebnis | 1.499,0 | 1,7 | 219,7 | -94,7 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| davon entfallen auf: | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Anteilseigner von Vonovia | 1.422,0 | -31,8 | 199,3 | -104,5 | ||
| Hybridkapitalgeber von Vonovia | 22,4 | 22,4 | 7,6 | 7,6 | ||
| Nicht beherrschende Anteilseigner | 54,6 | 11,1 | 12,8 | 2,2 | ||